| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | +56 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 24 | +41 | 66 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 32 | +28 | 57 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 40 | +10 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 42 | 0 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 48 | -2 | 39 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | 37 |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 45 | -5 | 35 |
| 12 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 50 | -8 | 33 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | 31 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 29 |
| 15 | 科隆 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 46 | -18 | 27 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 55 | -25 | 25 |
| 17 | 海登海姆 | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 52 | -26 | 21 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 65 | -43 | 13 |
* 数据更新至2024-2025赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准